🏆 랭킹
문제를 맞힐 때마다 점수가 쌓여요. 적은 시도로 맞히면 더 큰 점수를 받고, 전체 정답률이 점수에 반영돼요.
- 🥇7675점 · 755문제 · 정답률 94.5%
- 🥈5482점 · 427문제 · 정답률 99.8%
- 🥉5372점 · 415문제 · 정답률 99.5%
- 45000점 · 400문제 · 정답률 98.8%
- 54103점 · 331문제 · 정답률 99.7%
- 61464점 · 124문제 · 정답률 97.6%
- 71194점 · 99문제 · 정답률 99%
- 8489점 · 44문제 · 정답률 95.7%
- 9452점 · 46문제 · 정답률 90.2%
- 10402점 · 31문제 · 정답률 100%
ℹ️ 랭킹은 로그인한 유저만 집계돼요
비로그인으로 플레이한 기록은 로그인하는 순간 계정으로 합쳐져요. 단, 데일리모드는 최근 7일, 무한모드는 최근 10개까지만 인정돼요.